24시간 전국 어디서나
화물운송이 필요할 때!!
광주기준 요금표
- home
- 화물운송요금
- 광주기준 요금표
※ 전국화물요금표는 참고용이며 지역, 계절, 차량 수배현황에 따라 금액은 변동될 수 있습니다.
★ 아래 표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
(단위 : 만원)
운송거리, 도시 / 차량종류 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장 | 5톤플 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15km | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | 22 | |
30km | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | |
50km | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 | |
70km | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | |
전남 | 나주/화순 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 |
순천/목포 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 22 | 25 | 27 | |
여수/광양 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 21 | 25 | 28 | 30 | |
진도/완도 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | |
충북 | 세종/청주 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 |
음성/진천 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 37 | |
제천/단양 | 17 | 18 | 25 | 27 | 27 | 29 | 32 | 35 | 42 | 45 | 48 |
광역 시 도 / 차량종류 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장 | 5톤플 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남 | 대전/공주 | 11 | 12 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 |
천안/예산 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | |
보령/홍성 | 13 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 33 | 36 | |
서산/태안 | 14 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 31 | 34 | 37 | |
전북 | 전주/익산 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 26 | 28 | 30 |
남원/정읍 | 7 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | |
진안/무주 | 10 | 11 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 27 | 29 | 31 | |
경기 | 평택/안성 | 14 | 15 | 22 | 23 | 24 | 26 | 28 | 35 | 41 | 42 | 45 |
서울/인천 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 35 | 41 | 45 | 47 | |
고양/양주 | 16 | 17 | 22 | 25 | 27 | 29 | 31 | 37 | 43 | 46 | 48 | |
강화/포천 | 18 | 19 | 26 | 27 | 29 | 31 | 33 | 39 | 45 | 46 | 49 |
광역 시 도 / 차량종류 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장 | 5톤플 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북 | 대구/구미 | 12 | 13 | 16 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 33 | 36 |
긴천/영천 | 14 | 15 | 18 | 19 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 | 37 | 40 | |
포항/안동 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 26 | 28 | 33 | 35 | 42 | 46 | |
울진/죽변 | 22 | 23 | 30 | 31 | 33 | 35 | 38 | 45 | 53 | 55 | 57 | |
경남 | 부산/양산 | 13 | 14 | 22 | 23 | 25 | 28 | 31 | 35 | 41 | 43 | 45 |
진주/의령 | 11 | 12 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 31 | 37 | 38 | 40 | |
창원/함안 | 12 | 13 | 20 | 21 | 23 | 25 | 29 | 32 | 38 | 40 | 42 | |
울산/언양 | 14 | 15 | 23 | 24 | 26 | 29 | 32 | 36 | 42 | 44 | 46 | |
강원 | 원주/문막 | 17 | 18 | 25 | 26 | 29 | 31 | 33 | 39 | 45 | 47 | 49 |
춘천/홍천 | 20 | 21 | 28 | 29 | 32 | 34 | 36 | 43 | 46 | 49 | 52 | |
강릉/동해 | 23 | 25 | 32 | 35 | 37 | 39 | 41 | 44 | 49 | 52 | 55 | |
속초/양구 | 26 | 27 | 34 | 37 | 39 | 41 | 43 | 46 | 51 | 54 | 60 |
- 일반화물(지게차 상/하차) 기준요금표입니다.
- 기사님 수작업 시 화물 내용과 양, 차종에 따라 2~3만원의 추가 금액이 발생할 수 있습니다.
- 5톤 트럭은 플러스 2만원 / 플러스축차 3~4만원 / 축차에 11톤 초과시 5~10만원 요금이 추가 됩니다.
- 냉장, 냉동, 리프트 차량은 특수차량으로 추가 금액이 있습니다.(협의)
- 파렛 규격 : 1m×1m, 1m×1.1m, 1.1m×1.2m, 1.2m×1.2m등 규격이 다양하므로 정확한 규격 및 개수를 알려주셔야 합니다.
- 부피적용 계산법(CBM) : 가로×세로×높이×박스의개수=합계(앞의 두자리 숫자만 확인)
1톤 5~6cbm / 1.4톤 8cbm / 2.5톤 13~16cbm / 3.5톤 18cbm / 5톤 26~33cbm