24시간 전국 어디서나
화물운송이 필요할 때!!
서울기준 요금표
- home
- 화물운송요금
- 서울기준 요금표
※ 전국화물요금표는 참고용이며 지역, 계절, 차량 수배현황에 따라 금액은 변동될 수 있습니다.
★ 아래 표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 보실 수 있습니다.
(단위 : 만원)
운송거리, 도시 / 차량종류 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장 | 5톤플 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15km | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 13 | 18 | 20 | 22 | |
30km | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 | |
50km | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 | |
70km | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 23 | 25 | |
경기 | 성남/안양 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 19 | 21 | 23 |
안산/수원 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 22 | 24 | |
평택/파주 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | |
인천공항 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 24 | 26 | |
이천/죽산 | 8 | 9 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 25 | 27 | |
여주/연천 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 | |
충북 | 진천/음성 | 8 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 25 | 26 | 28 |
청주/충주 | 9 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 23 | 28 | 29 | 31 | |
제천/영동 | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 29 | 30 | 32 |
광역 시 도 / 차량종류 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장 | 5톤플 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
충남 | 천안/당진 | 8 | 9 | 12 | 13 | 15 | 17 | 19 | 22 | 26 | 28 | 30 |
대전/세종 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 30 | 32 | |
서산/태안 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 29 | 30 | 32 | |
논산/부여 | 12 | 13 | 14 | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 29 | 32 | 34 | |
보령/서천 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 33 | 35 | 38 | |
전북 | 전주/군산 | 13 | 14 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 28 | 36 | 38 | 40 |
김제/부안 | 14 | 15 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 40 | 42 | 44 | |
정읍/장수 | 15 | 16 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 41 | 43 | 45 | |
순창/남원 | 17 | 18 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34 | 42 | 46 | 48 | |
전남 | 광주/장성 | 15 | 16 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30 | 35 | 41 | 45 | 47 |
나주/함평 | 16 | 17 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32 | 36 | 42 | 46 | 48 | |
목포/영암 | 18 | 19 | 27 | 28 | 30 | 32 | 34 | 39 | 45 | 49 | 51 | |
순천/광양 | 19 | 20 | 28 | 29 | 30 | 32 | 34 | 39 | 45 | 49 | 51 | |
여수/해남 | 20 | 21 | 28 | 29 | 31 | 33 | 35 | 40 | 46 | 50 | 52 | |
진도/완도 | 21 | 22 | 29 | 30 | 32 | 34 | 37 | 42 | 48 | 51 | 53 |
광역 시 도 / 차량종류 | 1톤 | 1.4톤 | 2.5톤 | 3.5톤 | 5톤장 | 5톤플 | 5톤축 | 11톤 | 18톤 | 25톤 | 추레라 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경북 | 상주/안동 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 38 | 41 | 43 |
김천/구미 | 14 | 15 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 32 | 38 | 41 | 43 | |
대구/성주 | 15 | 16 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 33 | 39 | 42 | 45 | |
경주/청도 | 17 | 18 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 38 | 45 | 48 | 50 | |
포항/영덕 | 18 | 19 | 26 | 27 | 29 | 31 | 34 | 39 | 46 | 49 | 51 | |
울진/죽변 | 20 | 22 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | 43 | 50 | 54 | 58 | |
경남 | 거창/함양 | 17 | 18 | 25 | 26 | 28 | 30 | 33 | 38 | 45 | 48 | 50 |
진주/산청 | 19 | 20 | 27 | 28 | 30 | 32 | 35 | 40 | 50 | 53 | 55 | |
마산/창원 | 20 | 21 | 28 | 30 | 32 | 35 | 39 | 43 | 52 | 55 | 58 | |
부산/울산 | 20 | 21 | 28 | 30 | 32 | 35 | 39 | 43 | 52 | 55 | 58 | |
사천/남해 | 21 | 22 | 29 | 31 | 33 | 36 | 41 | 44 | 53 | 56 | 59 | |
거제/옥포 | 22 | 23 | 30 | 32 | 34 | 37 | 42 | 45 | 54 | 57 | 59 | |
강원 | 춘천/문막 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 27 | 29 | 32 |
원주/홍천 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 28 | 30 | 33 | |
목포/영암 | 16 | 17 | 23 | 24 | 26 | 28 | 30 | 33 | 40 | 44 | 46 | |
속초/삼척 | 17 | 18 | 24 | 25 | 27 | 29 | 32 | 35 | 41 | 45 | 47 |
- 일반화물(지게차 상/하차) 기준요금표입니다.
- 기사님 수작업 시 화물 내용과 양, 차종에 따라 2~3만원의 추가 금액이 발생할 수 있습니다.
- 5톤 트럭은 플러스 2만원 / 플러스축차 3~4만원 / 축차에 11톤 초과시 5~10만원 요금이 추가 됩니다.
- 냉장, 냉동, 리프트 차량은 특수차량으로 추가 금액이 있습니다.(협의)
- 파렛 규격 : 1m×1m, 1m×1.1m, 1.1m×1.2m, 1.2m×1.2m등 규격이 다양하므로 정확한 규격 및 개수를 알려주셔야 합니다.
- 부피적용 계산법(CBM) : 가로×세로×높이×박스의개수=합계(앞의 두자리 숫자만 확인)
1톤 5~6cbm / 1.4톤 8cbm / 2.5톤 13~16cbm / 3.5톤 18cbm / 5톤 26~33cbm