오늘은 _META_TITLE_ 휴관일입니다.

24시간 전국 어디서나
화물운송이 필요할 때!!

대구기준 요금표

  • home
  • 화물운송요금
  • 대구기준 요금표

※ 전국화물요금표는 참고용이며 지역, 계절, 차량 수배현황에 따라 금액은 변동될 수 있습니다.

★ 아래 표를 좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 보실 수 있습니다.

(단위 : 만원)

강원, 경기지역 운송요금표
운송거리, 도시 / 차량종류 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 추레라
15km 4 5 7 8 9 11 12 13 18 20 22
30km 5 6 8 9 10 12 13 14 19 21 23
50km 6 7 9 10 12 13 14 15 20 22 24
70km 7 8 10 11 13 14 16 17 21 23 25
경북 성주/고령 6 7 9 10 12 14 16 17 20 22 24
김천/영천 7 8 10 11 13 15 17 18 21 23 25
포항/안동 8 9 12 13 15 17 19 20 24 27 29
청송/영양 12 13 15 17 20 22 24 27 32 35 38
울진/죽변 17 18 23 24 26 28 32 35 44 46 48
경남 밀양/합천 7 8 10 11 13 15 17 18 22 25 27
창원/울산 8 9 11 12 14 16 18 19 23 26 28
부산/사천 9 10 13 14 16 18 20 22 26 28 30
거제/남해 12 13 16 17 19 21 24 29 32 38 40
충북, 충남, 강원 지역 운송요금표
광역 시 도 / 차량종류 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 추레라
충북 영동/옥천 9 10 13 14 16 18 20 23 30 32 34
세종/청주 11 12 16 17 19 21 23 26 35 37 39
충주/제천 13 14 18 19 21 23 25 28 36 38 40
충남 대전/유성 10 11 13 14 16 18 20 22 26 28 32
천안/논산 13 14 16 17 19 21 23 27 32 34 36
보령/홍성 14 15 18 19 21 23 25 29 34 36 38
서산/태안 15 16 19 21 23 25 27 31 40 43 45
강원 원주/문막 13 15 20 21 23 25 28 30 38 40 42
춘천/홍천 19 21 28 29 32 33 36 40 43 46 48
강릉/동해 20 22 30 31 33 35 38 42 45 48 50
속초/철원 22 24 32 33 35 38 42 46 54 57 59
경기, 전북, 전남 지역 운송요금표
광역 시 도 / 차량종류 1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤장 5톤플 5톤축 11톤 18톤 25톤 추레라
경기 평택/안성 14 15 19 20 22 24 26 32 38 41 44
서울/인천 15 16 20 21 23 25 27 33 39 42 45
고양/양주 16 17 21 22 24 27 29 33 41 44 46
강화/포천 17 18 22 23 26 29 32 36 42 45 48
전북 전주/임실 12 13 17 18 20 22 24 26 29 32 35
정읍/군산 13 14 19 21 23 25 27 29 32 35 38
고창/부안 14 15 21 22 24 26 28 31 35 38 40
전남 광주/담양 13 14 20 21 23 25 27 33 37 38 41
여수/순천 14 16 22 23 25 27 29 35 39 41 43
목포/해남 16 18 24 25 27 29 31 37 41 43 45
진도/완도 18 19 25 26 28 30 32 38 42 44 45
  • 일반화물(지게차 상/하차) 기준요금표입니다.
  • 기사님 수작업 시 화물 내용과 양, 차종에 따라 2~3만원의 추가 금액이 발생할 수 있습니다.
  • 5톤 트럭은 플러스 2만원 / 플러스축차 3~4만원 / 축차에 11톤 초과시 5~10만원 요금이 추가 됩니다.
  • 냉장, 냉동, 리프트 차량은 특수차량으로 추가 금액이 있습니다.(협의)
  • 파렛 규격 : 1m×1m, 1m×1.1m, 1.1m×1.2m, 1.2m×1.2m등 규격이 다양하므로 정확한 규격 및 개수를 알려주셔야 합니다.
  • 부피적용 계산법(CBM) : 가로×세로×높이×박스의개수=합계(앞의 두자리 숫자만 확인)

    1톤 5~6cbm / 1.4톤 8cbm / 2.5톤 13~16cbm / 3.5톤 18cbm / 5톤 26~33cbm

TOP
회사소개 화물운송요금 보유차량안내 용달이사 문자상담 고객센터